# AI Study

## Scroll Reveal
秋秋的AI资源库
挑选常看的视频、播客、公众号与产品
资源免费 · 非技术人员都友好 
**精选视频**
真正的干货视频，建议完整观看，视频支持自动翻译为中文<br>
| 封面 | 视频标题 | 作者 | 推荐理由 | 链接 | 时长 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/66eqe73w-1774352648200-mqdefault.jpg) | Deep Dive into LLMs like ChatGPT | Andrej Karpathy | 互联网上最好的 LLM 入门教程 | https://www.youtube.com/watch?v=7xTGNNLPyMI | 3:31:23 | 基础 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/n5mvskcw-1774352648210-mqdefault.jpg) | How to Build a Beloved AI Product | Chris Pedregal · Granola CEO | 很注重产品和用户体验 | https://www.youtube.com/watch?v=IcbuTTVUY7M | 1:08:35 | 产品 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/tpq4tj8z-1774352648214-mqdefault.jpg) | Andrew Ng: Building Faster with AI | Y Combinator | 改变了对人工智能时代产品开发的看法 | https://www.youtube.com/watch?v=RNJCfif1dPY | 43:57 | 产品 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/n28jv8n5-1774492078876-maxresdefault.jpg) | Inside NotebookLM \| Raiza Martin and Steven Johnson | Google DeepMind | 深入了解谷歌的NotebookLM，我最喜欢的AI产品之一 | https://www.youtube.com/watch?v=mccQdu5afZw | 46:11 | 产品 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/ut1l70me-1775710476438-mqdefault.jpg) | How NotebookLM Was Built | Google for Developers | NotebookLM背后的开发故事 | https://www.youtube.com/watch?v=7w_ARTj-mvM&t=8s |  | 产品 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/dbdghh59-1774878545677-mqdefault.jpg) | Inside How the Claude Code Team Ships at Lightning Speed \| Cat Wu | Peter Yang | 幕后揭秘Claude Code 产品开发团队 | https://www.youtube.com/watch?v=jmHBMtpR36M |  | 产品 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/rryhvn68-1774878506346-generated-image.png) | 如何成为一名优秀的设计师 | 罗子雄 | 对如何提高产品审美很有用 | https://www.bilibili.com/video/BV1AE411H7iD/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=6decc7f18e5049fdf3cd7ec7a95be8d3 |  | 产品 |
**订阅播客**
看喜欢哪期可以重点反复听，有些看似和AI无关但内容很不错
| 封面 | 播客名称 | 简介 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/no0w6uzv-1774492432949-fn-v-e4doc8lxbho5hdrrkxzpm2r.png) | 十字路口 Crossing | 寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」 | https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/60502e253c92d4f62c2a9577 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/vbz7y9ac-1774492432990-fnuyt9pqdqx0i0wlerg3zhcw9gpu.png) | 张小珺｜商业访谈录 | 商业与人的故事 | https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/626b46ea9cbbf0451cf5a962 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/cp0ji7d0-1775703866531-fnne833nnxif7nfgp9kckqckgwkf.png) | 声动早咖啡 | 一个十五分钟的晨间仪式，轻松同步日常生活与商业世界 | https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/60de7c003dd577b40d5a40f3?s=eyJ1IjogIjYyMDcxNWE5MmNiZDdjMDE3NjZlOWQ0MSJ9 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/gdbikj5p-1775703693826-fvr7od3-i3oqq0ac-8xmpc4zqdot.png) | 罗永浩的十字路口 | 罗永浩的十字路口 | https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/68981df29e7bcd326eb91d88?s=eyJ1IjogIjYyMDcxNWE5MmNiZDdjMDE3NjZlOWQ0MSJ9 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/preahfsg-1774492432849-fso6zphsi62ezjolhorcqpx8tewv.jpg) | 知行小酒馆 | 分享投资与生活的播客节目 | https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/6013f9f58e2f7ee375cf4216 |
| ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/wxsqrcgu-1774492432837-fhcbb6jgoboehdn8iex2hr3cbx9g-small.jpg) | 岩中花述 | 自由表达，交流人生思考，讨论专属于这个人生阶段的女性议题 | https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/625635587bfca4e73e990703 |
**关注的人**
关注实际在做产品的人，学习他们的产品理念
| 名字 | 介绍 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| Cat Wu | Caude Code PM（Twitter） | https://x.com/_catwu |
| Boris Cherny | Caude Code Creator（Twitter） | https://x.com/bcherny |
| Madhu Guru | Google Gemini PM（Twitter） | https://x.com/realmadhuguru |
| 张咋啦 | 前飞书产品营销负责人（Twitter&amp;小红书） | https://x.com/zarazhangrui |
| 刘小排 | Claude Code token 消耗榜一大哥（公众号） | https://web.okjike.com/u/065922A7-2523-4C26-AB2B-DDFF60443E2C |
| Koji杨远骋 | 「十字路口」创始人（小红书） | https://www.xiaohongshu.com/user/profile/548251dce779893bcf3f77bc?xsec_token=YBlAVc0wLm9xH0cNiGpuYFA9tmNG_Qv6xqaVVU3EEC0n0=&xsec_source=app_share&xhsshare=WeixinSession&appuid=54e5d8dbe7798913744054ae&apptime=1774922684&share_id=ae13f20166d84f8db45c82a2d529cefa |
**推荐产品**
好用的产品，推荐推荐
| 产品名 | 链接 | 描述 | 图标 | 配图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NotebookLM | https://notebooklm.google.com/ | 精选笔记本，支持报告、信息导图、PPT、音频等形式 | :icon-star: | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/5l6l7wgf-1775134869969-notebooklm-images.png) |
| Antigravity | https://antigravity.google/ | Vibe Coding首选 | :icon-club: | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/vliebts0-1775134004891-google-antigravity-icon.webp) |
| Faces | https://faces.app/dashboard | 用来搭建这个网页的工具 | :icon-clipboard-check: | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/if4cbuzq-1775134873819-faces.png) |
| Replit | https://replit.com | 在线编程与部署 | :icon-code-2: | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/gzqcfa0b-1775134855369-replit-color.png) |
| Longcut | https://longcut.ai/ | 长视频精华提取，逐字稿和一键翻译收藏 | :icon-video: | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/2vy10pn7-1775094867626-generated-image.png) |
| Excalicord | https://www.excalicord.com/ | 录视频白板工具 | :icon-mic: | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/eqwfngqf-1775094865290-generated-image.png) |
**Skill**
| 技能名称 | 描述 | 图标 | 难度 | 查看演示链接 | GitHub 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend-slides | 一个前端设计能力、通过代码画出一个美观、可交互的html | :icon-presentation: | 入门 | https://x.com/zarazhangrui/status/2016337615843434646?s=20 | https://github.com/zarazhangrui/frontend-slides |
| UI-UX-pro-max | Everything You Need for Beautiful UI | :icon-layout-dashboard: | 进阶 | https://www.uupm.cc/#styles | https://github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill |
**相关书单**
| 书名 | 作者 | 一句话推荐 | 封面 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI文明史·前史 | 张笑宇 | 站在AI文明的视角回望当下的世界，阐释了技术对社会结构和文明走向的影响 | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/t68p77ou-1775711469380-61b5512b09182339.jpg) |
| 技术与文明 | 张笑宇 | 以技术发展为线索，深入探讨技术变迁如何塑造人类文明的历史进程 | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/iq4rbj15-1775711578535-da1948125a88d65e.jpg) |
| 反脆弱 | 塔勒布 | 学会从不确定性中获益，结合大量案例，揭示过度反应机制、非线性思维、可选择性策略以及实现长期稳定的重要性 | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/76rr13qa-1775711645904-37f3076484cae630.jpg) |
| 清晰思考 | Shane Parrish | 减少决策失误的实用框架 | ![cover](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/gmgfwjci-1775711822513-6458eb00b27e8cf1.jpg) |
**AI产品观**
| 标题 | 描述 | 图标 |
| --- | --- | --- |
| 观察实践 | 做产品本质上是人类行为的预测系统，通过一次次的观察和实践，获得反馈和更新认知，来提升做产品的Sence | :icon-lightbulb: |
| 简单极致 | 做加法谁都会，做减法才难，好的产品需要简单，多一个按钮就可能让用户不明白怎么用，将功能做到单点击穿，体验极致 | :icon-target: |
| 营销分发 | 产品越来越多，产品的营销和品牌会成为壁垒，讲故事很重要，而且需要重复重复再重复，因为沟通是有损耗的，数量和质量一样重要 | :icon-rocket: |
6211 原则
| 占比 | 内容 |
| --- | --- |
| 60% | 心无旁骛去做事，不要去想意义、存在，足够专注才能把精力放的很清楚 |
| 20% | 不是开会，而是达成产品目标主动的去找不同维度的人去沟通协调 |
| 10% | 反思自己的决策判断会不会傻，是不是自嗨出来的，还是用户真正想要的，还是你自己想要的 |
| 10% | 去玩，变成放松的状态，产品倦怠痛苦干活出来的产品也是带着苦涩味的，那如果产品是开心的，产品也是微笑的 |
持续更新 · 秋秋